استقرت أسعار صرف الدولار في البورصات المحلية مع إغلاق تعاملات اليوم السبت، 3 تشرين الأول 2026، فيما سجلت الأسواق تفاوتاً محدوداً بين مناطق البيع والشراء.
سموأل: 157,400 بيع | 157,400 شراء
كفاح: 157,400 بيع | 157,450 شراء
حارثية: 157,350 بيع | 157,400 شراء
البصرة: 157,200 بيع | 157,200 شراء
أربيل: 157,400 بيع | 157,425 شراء
سليمانية: 157,550 بيع | 157,600 شراء
دهوك: 157,500 بيع | 157,550 شراء
الموصل: 157,350 بيع | 157,450 شراء
صلاح الدين: 157,250 بيع | 157,500 شراء
النجف: 157,350 بيع | 157,450 شراء
كربلاء: 157,350 بيع | 157,450 شراء
كركوك: 157,375 بيع | 157,525 شراء
وفي بغداد، بلغ سعر الدولار لدى شركات الصيرفة 157,500 دينار للبيع و157,100 دينار للشراء.
المحرر: حسين صباح